Triple Crown Senior Formula Textured is developed specifically for older horses. This feed features a higher nutrient content to compensate for reduced digestive efficiency. A 10% fat content provides the extra calories that older horses may require. Designed to be mixed with water to form a mash for horses that experience difficulty chewing and swallowing.
Guaranteed Analysis
Crude Protein (min.) | 14.00% | Zinc (min.) | 170 ppm |
Lysine (min.) | 0.70% | Manganese (min.) | 100 ppm |
Methionine | 0.20% | Copper (min.) | 55 ppm |
Threonine (min.) | 0.40% | Vitamin A (min.) | 6,000 IU/lb |
Crude Fat (min.) | 10.00% | Vitamin D (min.) | 1,000 IU/lb |
Crude Fiber (max.) | 17.00% | Vitamin E (min.) | 170 IU/lb |
Calcium (min.) | 0.90% | Ascorbic Acid (min.) | 45 mg/lb |
Calcium (max.) | 1.40% | Biotin (min.) | 0.30 mg/lb |
Phosphorus (min.) | 0.60% | Lactobacillus Acidophilus Fermentation Product (min.) |
590 Million CFU/lb |
Magnesium (min.) | 0.37% | Saccharomyces Cerevisiae Yeast Culture (min.) |
1135 million CFU/lb |
Iron (min.) | 175 ppm | Cellulase (Trichoderma Longibrachiatum Fermentation Extract) (min.) |
110 CMC-ase Units/lb |
Potassium (min.) | 1.25% | Protease (Bacillus Subtilis Fermentation Extract) (min.) |
0.4 Northrup Units/lb |
Selenium (min.) | 0.50 ppm | NSC | 11.7% |
Guaranteed Analysis
Crude Protein (min.) | 14.00% | Zinc (min.) | 170 ppm |
Lysine (min.) | 0.70% | Manganese (min.) | 100 ppm |
Methionine | 0.20% | Copper (min.) | 55 ppm |
Threonine (min.) | 0.40% | Vitamin A (min.) | 6,000 IU/lb |
Crude Fat (min.) | 10.00% | Vitamin D (min.) | 1,000 IU/lb |
Crude Fiber (max.) | 17.00% | Vitamin E (min.) | 170 IU/lb |
Calcium (min.) | 0.90% | Ascorbic Acid (min.) | 45 mg/lb |
Calcium (max.) | 1.40% | Biotin (min.) | 0.30 mg/lb |
Phosphorus (min.) | 0.60% | Lactobacillus Acidophilus Fermentation Product (min.) |
590 Million CFU/lb |
Magnesium (min.) | 0.37% | Saccharomyces Cerevisiae Yeast Culture (min.) |
1135 million CFU/lb |
Iron (min.) | 175 ppm | Cellulase (Trichoderma Longibrachiatum Fermentation Extract) (min.) |
110 CMC-ase Units/lb |
Potassium (min.) | 1.25% | Protease (Bacillus Subtilis Fermentation Extract) (min.) |
0.4 Northrup Units/lb |
Selenium (min.) | 0.50 ppm | NSC | 11.7% |
Guaranteed Analysis
Crude Protein (min.) | 14.00% | Zinc (min.) | 170 ppm |
Lysine (min.) | 0.70% | Manganese (min.) | 100 ppm |
Methionine | 0.20% | Copper (min.) | 55 ppm |
Threonine (min.) | 0.40% | Vitamin A (min.) | 6,000 IU/lb |
Crude Fat (min.) | 10.00% | Vitamin D (min.) | 1,000 IU/lb |
Crude Fiber (max.) | 17.00% | Vitamin E (min.) | 170 IU/lb |
Calcium (min.) | 0.90% | Ascorbic Acid (min.) | 45 mg/lb |
Calcium (max.) | 1.40% | Biotin (min.) | 0.30 mg/lb |
Phosphorus (min.) | 0.60% | Lactobacillus Acidophilus Fermentation Product (min.) |
590 Million CFU/lb |
Magnesium (min.) | 0.37% | Saccharomyces Cerevisiae Yeast Culture (min.) |
1135 million CFU/lb |
Iron (min.) | 175 ppm | Cellulase (Trichoderma Longibrachiatum Fermentation Extract) (min.) |
110 CMC-ase Units/lb |
Potassium (min.) | 1.25% | Protease (Bacillus Subtilis Fermentation Extract) (min.) |
0.4 Northrup Units/lb |
Selenium (min.) | 0.50 ppm | NSC | 11.7% |
Guaranteed Analysis
Crude Protein (min.) | 14.00% | Zinc (min.) | 170 ppm |
Lysine (min.) | 0.70% | Manganese (min.) | 100 ppm |
Methionine | 0.20% | Copper (min.) | 55 ppm |
Threonine (min.) | 0.40% | Vitamin A (min.) | 6,000 IU/lb |
Crude Fat (min.) | 10.00% | Vitamin D (min.) | 1,000 IU/lb |
Crude Fiber (max.) | 17.00% | Vitamin E (min.) | 170 IU/lb |
Calcium (min.) | 0.90% | Ascorbic Acid (min.) | 45 mg/lb |
Calcium (max.) | 1.40% | Biotin (min.) | 0.30 mg/lb |
Phosphorus (min.) | 0.60% | Lactobacillus Acidophilus Fermentation Product (min.) |
590 Million CFU/lb |
Magnesium (min.) | 0.37% | Saccharomyces Cerevisiae Yeast Culture (min.) |
1135 million CFU/lb |
Iron (min.) | 175 ppm | Cellulase (Trichoderma Longibrachiatum Fermentation Extract) (min.) |
110 CMC-ase Units/lb |
Potassium (min.) | 1.25% | Protease (Bacillus Subtilis Fermentation Extract) (min.) |
0.4 Northrup Units/lb |
Selenium (min.) | 0.50 ppm | NSC | 11.7% |
Guaranteed Analysis
Crude Protein (min.) | 14.00% | Zinc (min.) | 170 ppm |
Lysine (min.) | 0.70% | Manganese (min.) | 100 ppm |
Methionine | 0.20% | Copper (min.) | 55 ppm |
Threonine (min.) | 0.40% | Vitamin A (min.) | 6,000 IU/lb |
Crude Fat (min.) | 10.00% | Vitamin D (min.) | 1,000 IU/lb |
Crude Fiber (max.) | 17.00% | Vitamin E (min.) | 170 IU/lb |
Calcium (min.) | 0.90% | Ascorbic Acid (min.) | 45 mg/lb |
Calcium (max.) | 1.40% | Biotin (min.) | 0.30 mg/lb |
Phosphorus (min.) | 0.60% | Lactobacillus Acidophilus Fermentation Product (min.) |
590 Million CFU/lb |
Magnesium (min.) | 0.37% | Saccharomyces Cerevisiae Yeast Culture (min.) |
1135 million CFU/lb |
Iron (min.) | 175 ppm | Cellulase (Trichoderma Longibrachiatum Fermentation Extract) (min.) |
110 CMC-ase Units/lb |
Potassium (min.) | 1.25% | Protease (Bacillus Subtilis Fermentation Extract) (min.) |
0.4 Northrup Units/lb |
Selenium (min.) | 0.50 ppm | NSC | 11.7% |
Guaranteed Analysis can be found here: www.triplecrownfeed.com/products/feeds/senior-horse-feed-formula-seniorhorsefeed